香港本港最快现场直播近三年录取分数线及位次(新疆)
日期:2024-03-20 发布人:zhaoshengwang 浏览量:370
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
香港本港最快现场直播近三年新疆维吾尔自治区录取分数线 | ||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 电子商务 | 文史 | —— | —— | —— | 332 | 341 | 337 | —— | —— | —— |
2 | 电子商务 | 理工 | —— | —— | —— | 285 | 288 | 287 | 309 | 309 | 309 | |
3 | 会计学 | 文史 | 351 | 357 | 354 | 333 | 333 | 333 | 336 | 347 | 343 | |
4 | 会计学 | 理工 | 286 | 294 | 290 | 291 | 296 | 295 | 304 | 308 | 306 | |
5 | 财务管理 | 文史 | —— | —— | —— | 332 | 332 | 332 | —— | —— | —— | |
6 | 财务管理 | 理工 | —— | —— | —— | 288 | 294 | 292 | 283 | 314 | 302 | |
7 | 汉语言文学 | 文史 | 350 | 382 | 357 | 306 | 372 | 338 | 340 | 358 | 347 | |
8 | 广播电视学 | 文史 | 353 | 353 | 353 | 355 | 377 | 366 | 340 | 340 | 340 | |
9 | 广播电视学 | 理工 | 288 | 291 | 290 | 289 | 306 | 296 | 295 | 303 | 299 | |
10 | 网络与新媒体 | 文史 | 351 | 371 | 360 | 338 | 340 | 339 | 331 | 358 | 339 | |
11 | 网络与新媒体 | 理工 | 287 | 293 | 291 | 286 | 312 | 293 | 287 | 317 | 299 | |
专 科 专 业 | 1Z | 机械制造及自动化 | 理工 | 233 | 233 | 233 | 140 | 264 | 183 | —— | —— | —— |
2Z | 大数据与会计 | 文史 | 293 | 337 | 315 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3Z | 大数据与会计 | 理工 | 180 | 243 | 208 | 202 | 241 | 222 | 158 | 377 | 215 | |
4Z | 计算机应用技术 | 理工 | 167 | 286 | 223 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
【收藏本页】
- 上一篇: 香港本港最快现场直播近三年...
- 下一篇:香港本港最快现场直播2021-202...