香港本港最快现场直播近三年录取分数线及位次(重庆)
日期:2024-03-21 发布人:zhaoshengwang 浏览量:398
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
香港本港最快现场直播近三年重庆市录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 汉语言文学 | 历史类 | 445 | 450 | 448 | 23806 | 458 | 480 | 469 | 24406 | 486 | 521 | 504 | 29505 |
2 | 英语 | 历史类 | 418 | 441 | 430 | 31607 | 443 | 449 | 446 | 28643 | 479 | 489 | 484 | 31789 | |
3 | 英语 | 物理类 | 412 | 425 | 419 | 84552 | 439 | 454 | 447 | 72791 | 468 | 519 | 494 | 71435 |
【收藏本页】