香港本港最快现场直播近三年录取分数线及位次(广西)
日期:2024-03-14 发布人:zhaoshengwang 浏览量:243
香港本港最快现场直播近三年广西壮族自治区录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 汉语言文学 | 文史 | 426 | 460 | 433 | 57355 | 392 | 469 | 421 | 71076 | 394 | 446 | 423 | 60234 |
2 | 汉语言文学 | 理工 | 343 | 371 | 357 | 154906 | 317 | 378 | 342 | 164399 | 345 | 391 | 375 | 136726 | |
3 | 网络与新媒体 | 文史 | 433 | 433 | 433 | 53174 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 网络与新媒体 | 理工 | 359 | 388 | 370 | 140515 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
5 | 英语 | 文史 | —— | —— | —— | —— | 392 | 392 | 392 | 71076 | —— | —— | —— | —— | |
6 | 英语 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 345 | 393 | 369 | 142507 | —— | —— | —— | —— | |
专 科 专 业 | 1Z | 机械制造及自动化 | 理工 | 294 | 294 | 294 | 192757 | 260 | 294 | 277 | 200060 | 291 | 291 | 291 | 171975 |
2Z | 大数据与会计 | 文史 | 275 | 275 | 275 | 134365 | 260 | 314 | 287 | 138601 | —— | —— | —— | —— | |
3Z | 大数据与会计 | 理工 | 282 | 312 | 297 | 200070 | 244 | 264 | 254 | 207552 | 277 | 328 | 309 | 179314 | |
4Z | 网络新闻与传播 | 文史 | 288 | 324 | 307 | 130594 | 308 | 333 | 320 | 120445 | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 网络新闻与传播 | 理工 | 282 | 308 | 298 | 200070 | 265 | 270 | 267 | 197494 | 268 | 268 | 268 | 183670 |
【收藏本页】
- 上一篇:香港本港最快现场直播近三年录...
- 下一篇:香港本港最快现场直播近三年录...