香港本港最快现场直播近三年录取分数线及位次(黑龙江)
日期:2024-03-09 发布人:zhaoshengwang 浏览量:236
香港本港最快现场直播近三年黑龙江省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 机械电子工程 | 理工 | 313 | 326 | 321 | 74679 | 340 | 343 | 341 | 72274 | —— | —— | —— | —— |
2 | 机器人工程 | 理工 | 322 | 324 | 323 | 71140 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3 | 电机电器智能化 | 理工 | 316 | 316 | 316 | 73526 | 338 | 340 | 339 | 73082 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 计算机科学与技术 | 理工 | 312 | 326 | 319 | 75076 | 341 | 354 | 345 | 71884 | 314 | 319 | 317 | 71937 | |
5 | 软件工程 | 理工 | 315 | 326 | 322 | 73922 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
6 | 工程造价 | 理工 | 313 | 324 | 317 | 74679 | 341 | 348 | 343 | 71884 | 319 | 340 | 330 | 70318 | |
7 | 工程管理 | 理工 | 315 | 315 | 315 | 73922 | 338 | 339 | 339 | 73082 | 311 | 321 | 316 | 72890 | |
8 | 会计学 | 文史 | 353 | 364 | 357 | 21629 | 386 | 391 | 388 | 21129 | 377 | 382 | 380 | 21591 | |
9 | 会计学 | 理工 | 313 | 327 | 319 | 74679 | 342 | 359 | 347 | 71498 | 312 | 322 | 316 | 72547 | |
10 | 汉语言文学 | 文史 | 351 | 372 | 360 | 22121 | 391 | 399 | 395 | 20100 | 377 | 403 | 385 | 21591 | |
11 | 广播电视学 | 文史 | 352 | 352 | 352 | 21890 | 385 | 386 | 386 | 21338 | 372 | 374 | 373 | 22505 | |
12 | 网络与新媒体 | 文史 | 352 | 366 | 358 | 21890 | 387 | 394 | 390 | 20928 | 375 | 398 | 383 | 21969 | |
13 | 网络与新媒体 | 理工 | 314 | 323 | 319 | 74296 | 354 | 356 | 355 | 66736 | 311 | 313 | 312 | 72890 | |
14 | 英语 | 文史 | 359 | 359 | 359 | 20271 | 383 | 389 | 385 | 21777 | 371 | 374 | 372 | 22671 | |
15 | 英语 | 理工 | 318 | 325 | 322 | 72751 | 340 | 358 | 345 | 72274 | 313 | 313 | 313 | 72233 |
【收藏本页】
- 上一篇: 香港本港最快现场直播近三年...
- 下一篇:香港本港最快现场直播2021-202...